Fondsinformasjon for store andelsklasser
Her finner du informasjon om andelsklasser fra 100 millioner kr og oppover, samt blanketter for kjøp, salg, bytte og andelsklassebytte.
FOND | ANDELSKLASSE | KOSTPRIS (NOK) | ÅRLIG FORV.HON. |
RENTEFOND | |||
KLP Likviditet | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,08 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,07 % | |
S-500 Nøkkelinformasjon | 500 000 000 | 0,06 % | |
KLP FRN Prospekt med vedtekter | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,08 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,07 % | |
S-500 Nøkkelinformasjon | 500 000 000 | 0,06 % | |
KLP Obligasjon 1 år | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,08 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,07 % | |
S-500 Nøkkelinformasjon | 500 000 000 | 0,06 % | |
KLP Obligasjon 3 år | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,08 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,07 % | |
S-500 Nøkkelinformasjon | 500 000 000 | 0,06 % | |
KLP Obligasjon 5 år | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,08 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,07 % | |
S-500 Nøkkelinformasjon | 500 000 000 | 0,06 % | |
KLP Kort Stat
| |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,08 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,07 % | |
S-500 Nøkkelinformasjon | 500 000 000 | 0,06 % | |
KLP Statsobligasjon | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,08 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,07 % | |
S-500 Nøkkelinformasjon | 500 000 000 | 0,06 % | |
KLP Kredittobligasjon | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,08 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,07 % | |
S-500 Nøkkelinformasjon | 500 000 000 | 0,06 % | |
KLP Obligasjon Global | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,10 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,09 % | |
S-500 Nøkkelinformasjon | 500 000 000 | 0,08 % | |
S-1000 Nøkkelinformasjon | 1 000 000 000 | 0,07 % | |
S-3000 Nøkkelinformasjon | 3 000 000 000 | 0,06 % | |
TR-klasse** Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,08 % | |
KLP Obligasjon Global 3 år | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,10 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,09 % | |
S-500 Nøkkelinformasjon | 500 000 000 | 0,08 % | |
S-1000 Nøkkelinformasjon | 1 000 000 000 | 0,07 % | |
S-3000 Nøkkelinformasjon | 3 000 000 000 | 0,06 % | |
TR-klasse** Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,08 % | |
AKSJEFOND | |||
KLP AksjeNorge Indeks | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,08 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,07 % | |
S-500 Nøkkelinformasjon | 500 000 000 | 0,06 % | |
S-1000 Nøkkelinformasjon | 1 000 000 000 | 0,05 % | |
S-3000 Nøkkelinformasjon | 3 000 000 000 | 0,04 % | |
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,06 % | |
KLP AksjeNorden Indeks | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,08 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,07 % | |
S-500 Nøkkelinformasjon | 500 000 000 | 0,06 % | |
S-1000 Nøkkelinformasjon | 1 000 000 000 | 0,05 % | |
S-3000 Nøkkelinformasjon | 3 000 000 000 | 0,04 % | |
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,06 % | |
KLP AksjeGlobal Indeks | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,08 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,07 % | |
S-500 Nøkkelinformasjon | 500 000 000 | 0,06 % | |
S-1000 Nøkkelinformasjon | 1 000 000 000 | 0,05 % | |
S-3000 Nøkkelinformasjon | 3 000 000 000 | 0,04 % | |
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,06 % | |
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret | S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,10 % |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,09 % | |
S-500 | 500 000 000 | 0,08 % | |
S-1000 | 1 000 000 000 | 0,07 % | |
S-3000 Nøkkelinformasjon | 3 000 000 000 | 0,05 % | |
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,08 % | |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks | |||
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,18 % | |
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,15 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,14 % | |
S-500 Nøkkelinformasjon | 500 000 000 | 0,12 % | |
S-1000 Nøkkelinformasjon | 1 000 000 000 | 0,10 % | |
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,12 % | |
KLP AksjeVerden Indeks | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,10 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,09 % | |
S-500 Nøkkelinformasjon | 500 000 000 | 0,08 % | |
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,08 % | |
KLP AksjeEuropa Indeks | S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,08 % |
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,06 % | |
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret | S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,10 % |
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,08 % | |
KLP AksjeUSA Indeks | S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,08 % |
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,06 % | |
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,10 % | |
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,08 % | |
KLP AksjeAsia Indeks | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,09 % | |
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,06 % | |
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,12 % | |
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,08 % | |
KLP AksjeTeknologi Indeks | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,10 % | |
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,08 % | |
SVANEMERKEDE FOND | |||
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar | |||
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,07 % | |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret | |||
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,09 % | |
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar | |||
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,07 % | |
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar | |||
TA-klasse* Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,14 % | |
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,08 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,07 % | |
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar | |||
S-100 Nøkkelinformasjon | 100 000 000 | 0,10 % | |
S-250 Nøkkelinformasjon | 250 000 000 | 0,09 % | |
TR-klasse** Nøkkelinformasjon | Tot. minst 3 mrd. | 0,09 % |
* TA-klassen er for kunder som totalt har plassert minst 3 milliarder kroner i nærmere angitte aksjefond som benytter felles forvaltningsressurser. Denne klassen omfatter indeksnære aksjefond og mer samfunnsansvarsfond plassert i aksjer.
** TR-klassen er for kunder som totalt har plassert 3 milliarder kroner i nærmere angitte internasjonale obligasjonsfond som benytter felles forvaltningsressurser. Denne klassen omfatter indeksnære kredittobligasjonsfond og mer samfunnsansvarsfond som plasserer i internasjonale selskapsobligasjoner.
For Bærekraftsrelaterte opplysninger velg, aktuelt fond fra tabellen her