For å dekke tegnings- og innløsningskostnader benytter fondene svingprising.
Les mer om svingprising.
Fond | Minstebeløp i kr | Forvaltningshonorar |
---|---|---|
FONDSPAKKER | ||
KLP Nåtid P | 100 | 0,22 % |
KLP Nåtid S | 10 millioner | 0,12 % |
KLP Kort Horisont P | 100 | 0,22 % |
KLP Kort Horisont S | 10 millioner | 0,13 % |
KLP Lang Horisont P | 100 | 0,22 % |
KLP Lang Horisont S | 10 millioner | 0,15 % |
KLP Framtid P | 100 | 0,22% |
KLP Framtid S | 10 millioner | 0,15 % |
Svanemerkede fond | Minstebeløp i kr | Forvaltningshonorar |
---|---|---|
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,18 % |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar S | 10 millioner | 0,10 % |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret P | 100 | 0,23 % |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret S | 10 millioner | 0,13 % |
KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,28 % |
KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar S | 10 millioner | 0,18 % |
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,18 % |
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar S | 10 millioner | 0,10 % |
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,20% |
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar S | 10 millioner | 0,12 % |
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,10 % |
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar S | 10 millioner | 0,09 % |
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,22 % |
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar S | 10 millioner | 0,15 % |
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,22% |
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar S | 10 millioner | 0,15 % |
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,22 % |
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar S | 10 millioner | 0,13 % |
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,22 % |
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar S | 10 millioner | 0,12 % |
Aksjefond | Minstebeløp i kr | Forvaltningshonorar |
---|---|---|
KLP AksjeNorge Aktiv P | 100 | 0,75 % |
KLP AksjeNorge Aktiv S | 10 millioner | 0,50 % |
KLP AksjeNorge Indeks P | 100 | 0,18 % |
KLP AksjeNorge Indeks S | 10 millioner | 0,09 % |
KLP AksjeNorden Indeks P | 100 | 0,18 % |
KLP AksjeNorden Indeks S | 10 millioner | 0,09 % |
KLP AksjeGlobal Indeks P | 100 | 0,18 % |
KLP AksjeGlobal Indeks S | 10 millioner | 0,09 % |
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P | 100 | 0,25 % |
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret S | 10 millioner | 0,12 % |
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret S-1 | 1 million | 0,22 % |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P | 100 | 0,33 % |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks S | 10 millioner | 0,25 % |
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P | 100 | 0,28 % |
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks S | 10 millioner | 0,18 % |
KLP AksjeVerden Indeks P | 100 | 0,25 % |
KLP AksjeVerden Indeks S | 10 millioner | 0,13 % |
KLP AksjeEuropa Indeks P | 100 | 0,20 % |
KLP AksjeEuropa Indeks S | 10 millioner | 0,09 % |
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P | 100 | 0,23 % |
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret S | 10 millioner | 0,12 % |
KLP AksjeUSA Indeks P | 100 | 0,20 % |
KLP AksjeUSA Indeks S-USD | USD 50 millioner | 0,06 % |
KLP AksjeUSA Indeks S | 10 millioner | 0,09 % |
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P | 100 | 0,23 % |
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret S | 10 millioner | 0,12 % |
KLP AksjeAsia Indeks P | 100 | 0,20 % |
KLP AksjeAsia Indeks S | 10 millioner | 0,10 % |
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P | 100 | 0,23 % |
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret S | 10 millioner | 0,13 % |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor P | 100 | 0,27 % |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor S | 10 millioner | 0,15 % |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P | 100 | 0,30 % |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret S | 10 millioner | 0,17 % |
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P | 100 | 0,45 % |
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor S | 10 millioner | 0,30 % |
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P | 100 | 0,40 % |
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor S | 10 millioner | 0,25 % |
KLP AksjeTeknologi Indeks P | 100 | 0,23 % |
KLP AksjeTeknologi Indeks S | 10 millioner | 0,13 % |
Rentefond | Minstebeløp i kr | Forvaltningshonorar |
---|---|---|
KLP Likviditet P | 100 | 0,10 % |
KLP Likviditet S | 10 millioner | 0,09 % |
KLP FRN P | 100 | 0,10 % |
KLP FRN S | 10 millioner | 0,09 % |
KLP Obligasjon 1 år P | 100 | 0,10 % |
KLP Obligasjon 1 år S | 10 millioner | 0,09 % |
KLP Obligasjon 3 år P | 100 | 0,10 % |
KLP Obligasjon 3 år S | 10 millioner | 0,09 % |
KLP Obligasjon 5 år P | 100 | 0,10 % |
KLP Obligasjon 5 år S | 10 millioner | 0,09 % |
KLP Kort Stat P | 100 | 0,10 % |
KLP Kort Stat S | 10 millioner | 0,09 % |
KLP Statsobligasjon P | 100 | 0,10 % |
KLP Statsobligasjon S | 10 millioner | 0,09 % |
KLP Kredittobligasjon P | 100 | 0,10 % |
KLP Kredittobligasjon S | 10 millioner | 0,09 % |
KLP Obligasjon Global P | 100 | 0,20 % |
KLP Obligasjon Global S | 10 millioner | 0,12 % |
KLP Obligasjon Global 3 år P | 100 | 0,20 % |
KLP Obligasjon Global 3 år S | 10 millioner | 0,12 % |
Spesialfond | Minstebeløp i kr | Forvaltningshonorar |
---|---|---|
KLP Alfa Global Energi | 1 mill | 0,80 %* |
KLP Alfa Global Rente | 1 mill | 0,80 %* |
* I tillegg: 10 % variabelt honorar, hvis verdien overstiger tidligere høyeste registrert verdi.