For å dekke tegnings- og innløsningskostnader benytter fondene svingprising. Les mer om svingprising.
Fond | Minstebeløp i kr | Årlig forvaltningshonorar |
---|---|---|
Fondspakker | ||
KLP Nåtid P | 100 | 0,22 % |
KLP Kort Horisont P | 100 | 0,22 % |
KLP Lang Horisont P | 100 | 0,22 % |
KLP Framtid P | 100 | 0,22 % |
Svanemerkede fond | ||
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,18 % |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret P | 100 | 0,23 % |
KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,28 % |
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,18 % |
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,20 % |
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,10 % |
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,22 % |
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,22 % |
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,22 % |
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar P | 100 | 0,22 % |
Aksjefond | ||
KLP AksjeNorge Aktiv P | 100 | 0,75 % |
KLP AksjeNorge Indeks P | 100 | 0,18 % |
KLP AksjeNorden Indeks P | 100 | 0,18 % |
KLP AksjeGlobal Indeks P | 100 | 0,18 % |
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P | 100 | 0,25 % |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P | 100 | 0,33 % |
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P | 100 | 0,28 % |
KLP AksjeVerden Indeks P | 100 | 0,25 % |
KLP AksjeEuropa Indeks P | 100 | 0,20 % |
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P | 100 | 0,23 % |
KLP AksjeUSA Indeks P | 100 | 0,20 % |
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P | 100 | 0,23 % |
KLP AksjeAsia Indeks P | 100 | 0,20 % |
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P | 100 | 0,23 % |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor P | 100 | 0,27 % |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P | 100 | 0,30 % |
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P | 100 | 0,45 % |
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P | 100 | 0,40 % |
KLP AksjeTeknologi Indeks P | 100 | 0,23 % |
Rentefond | ||
KLP Likviditet P | 100 | 0,10 % |
KLP FRN P | 100 | 0,10 % |
KLP Obligasjon 1 år P | 100 | 0,10 % |
KLP Obligasjon 3 år P | 100 | 0,10 % |
KLP Obligasjon 5 år P | 100 | 0,10 % |
KLP Kort Stat P | 100 | 0,10 % |
KLP Statsobligasjon P | 100 | 0,10 % |
KLP Kredittobligasjon P | 100 | 0,10 % |
KLP Obligasjon Global P | 100 | 0,20 % |
KLP Obligasjon Global 3 år P | 100 | 0,20 % |
Du kan sammenlikne våre kostnader med kostnader er fra andre selskaper på Finansportalen.no.